o
rajdzie
historia trofea i
nagrody
zasady
uczestnictwa
regulamin impresje program
rajdu
kącik
medialny
 
Klasyfikacja Generalna pierwsze 10 miejsc
Nr         Rok poj CZAS Punkty CZAS Punkty CZAS Punkty CZAS Punkty Punkty  
  Kierowca Pilot Samochód model prod. skok. SZ1 SZ1 SZ2 SZ2 SZ3 SZ4 zamek zamek SUMA miejsce
2 Wojciech Jurecki Michał Szewczyk Fiat X1/9 - 1500 74,69/s 79,69 170,35 170,35 105,2 105,2 15,88 15,88 371,12 1
42 Piotr Życzyński Anna Żakowska Tatra 613 - 3500 81,34 81,34 180,36 180,36 98,58 98,58 16,38 16,38 376,66 2
29 Mike Jarvis Jan Mier-Jędrzejowicz Jaguar E-Type 3 1972 5300 80,78/s 85,78 179,21 179,21 97,38 97,38 16,53 16,53 378,90 3
33 Janusz Zawada Tadeusz Nowak Jaguar XK 150 S 1959 3800 89,25 89,25 184,96 184,96 97,27 97,27 15,81 15,81 387,29 4
7 Krzysztof Karpowicz Renata Fidocka Fiat 125p Monte Carlo 1972 1600 80,64 80,64 186,84 186,84 102,6 102,6 18,78 18,78 388,86 5
26 Beata Cygan Przygańska Kasia Przygańska Jaguar E-type 3 V12 1974 5300 85,6 85,6 191,03 191,03 101,84 101,84 17,61 17,61 396,08 6
32 Wojciech Niewiadomski Krzysztof Niewiadomski Jaguar XK 150 1956 3400 94,28 94,28 195,02 195,02 108,42 108,42 17,62 17,62 415,34 7
40 Stefan Kozyra Witold Misiak Jaguar XJ 6 1970 4200 93,06 93,06 193,22 193,22 112,13 112,13 18,09 18,09 416,5 8
14 Radosław Wesołowski Monika Kiersnowska Triumph TR 3 1960 2000 92,66 92,66 197,49 197,49 110,52 110,52 19,97 19,97 420,64 9
36 Mariusz Madeja Marcin Madeja Ford Mustang 1965 4700 96,04 96,04 207,34 207,34 108,79 108,79 19,97 19,97 430,48 10
całościowe wyniki w formacie Excel ściągnij

<< powrót

 
 
 
 
mapet creation